Current 53-Man Projection
After Buffalo Bills Practice Day 3 · 2026-08-01 ·updated
91 players tracked across 10 position groups · Calibration confidence: LOW
Quarterbacks
3 listedprojected ~2.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Kyle Allen | Favored | Active | no change over today | up 17 points over camp | ||
| Shane Buechele | Long Shot | Active | no change over today | down 17 points over camp |
Running Backs / FB
7 listedprojected ~4.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Ray Davis | Strong Favorite | Active | no change over today | up 5 points over camp | ||
| Ty Johnson | Strong Favorite | Active | up 1 points over today | up 32 points over camp | ||
| Frank Gore Jr. | Bubble | Active | up 10 points over today | up 4 points over camp | ||
| Ben VanSumeren | Long Shot | Active | down 28 points over today | down 11 points over camp | ||
| Ian Wheeler | Outside | Active | up 19 points over today | no prior board to compare for camp | ||
| Jackson Acker | Outside | Active | down 3 points over today | down 9 points over camp |
Wide Receivers
14 listedprojected ~6.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | Lock | Active | no change over today | up 3 points over camp | ||
| Khalil Shakir | Lock | Active | down 3 points over today | down 1 points over camp | ||
| Keon Coleman | Strong Favorite | Active | down 4 points over today | up 2 points over camp | ||
| Josh Palmer | Strong Favorite | Active | down 5 points over today | up 26 points over camp | ||
| Skyler Bell | Favored | Active | down 4 points over today | up 57 points over camp | ||
| Mecole Hardman | Bubble | Active | down 4 points over today | down 33 points over camp | ||
| Trent Sherfield | Long Shot | Active | down 4 points over today | down 4 points over camp | ||
| Dante Pettis | Long Shot | Active | no prior board to compare for today | no prior board to compare for camp | ||
| Ja'Mori Maclin | Outside | Active | down 1 points over today | down 11 points over camp | ||
| Mac Dalena | Outside | Active | down 1 points over today | down 14 points over camp | ||
| Quentin Skinner | Outside | Active | no change over today | no prior board to compare for camp | ||
| Stephen Gosnell | Outside | Active | down 1 points over today | down 11 points over camp | ||
| Max Tomczak | Outside | Active | no change over today | no prior board to compare for camp | ||
| Tyrell Shavers | Outside | PUP | up 2 points over today | down 9 points over camp |
Tight Ends
5 listedprojected ~3.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Dawson Knox | Lock | Active | no change over today | up 14 points over camp | ||
| Jackson Hawes | Strong Favorite | Active | no change over today | up 43 points over camp | ||
| Keleki Latu | Outside | Active | no change over today | down 29 points over camp | ||
| Shane Zylstra | Outside | Active | no change over today | down 29 points over camp |
Offensive Line
16 listedprojected ~10.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Dawkins | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Connor McGovern | Lock | Active | down 1 points over today | up 2 points over camp | ||
| O'Cyrus Torrence | Lock | Active | down 1 points over today | up 2 points over camp | ||
| Spencer Brown | Lock | Active | down 1 points over today | up 1 points over camp | ||
| Jude Bowry | Strong Favorite | Active | down 1 points over today | up 65 points over camp | ||
| Alec Anderson | Strong Favorite | Active | down 1 points over today | up 24 points over camp | ||
| Tylan Grable | Favored | Active | no change over today | up 42 points over camp | ||
| Austin Corbett | Favored | Active | up 1 points over today | up 13 points over camp | ||
| Lloyd Cushenberry III | Favored | Active | up 1 points over today | down 15 points over camp | ||
| Sedrick Van Pran-Granger | Bubble | Active | up 1 points over today | up 5 points over camp | ||
| Chase Lundt | Bubble | Active | up 1 points over today | up 14 points over camp | ||
| Ar'maj Reed-Adams | Long Shot | Active | up 1 points over today | down 23 points over camp | ||
| Nick Broeker | Long Shot | Active | up 1 points over today | down 20 points over camp | ||
| Bruno Fina | Outside | Active | down 1 points over today | down 14 points over camp | ||
| Da'Metrius Weatherspoon | Outside | Active | down 1 points over today | down 14 points over camp | ||
| Travis Clayton | Outside | Active | down 1 points over today | no prior board to compare for camp |
Defensive Line / EDGE
18 listedprojected ~10.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Rousseau | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Ed Oliver | Lock | Active | down 3 points over today | no change over camp | ||
| Bradley Chubb | Strong Favorite | Active | down 4 points over today | down 4 points over camp | ||
| Deone Walker | Strong Favorite | Active | down 4 points over today | up 44 points over camp | ||
| T.J. Parker | Strong Favorite | Active | down 4 points over today | up 69 points over camp | ||
| Michael Hoecht | Strong Favorite | Active | down 5 points over today | up 13 points over camp | ||
| T.J. Sanders | Strong Favorite | Active | down 3 points over today | down 1 points over camp | ||
| Landon Jackson | Favored | Active | down 1 points over today | up 16 points over camp | ||
| Zane Durant | Favored | Active | down 6 points over today | up 36 points over camp | ||
| Michael Danna | Bubble | Active | down 5 points over today | up 1 points over camp | ||
| DeWayne Carter | Bubble | Active | up 15 points over today | down 37 points over camp | ||
| Javon Solomon | Bubble | Active | up 27 points over today | down 13 points over camp | ||
| Phidarian Mathis | Long Shot | Active | down 5 points over today | down 19 points over camp | ||
| Zion Logue | Outside | Active | down 2 points over today | down 30 points over camp | ||
| Tommy Akingbesote | Outside | Active | no change over today | down 30 points over camp | ||
| Andre Jones Jr. | Outside | Active | up 1 points over today | down 29 points over camp | ||
| Cade Denhoff | Outside | Active | up 1 points over today | down 25 points over camp | ||
| Kody Huisman | Outside | Active | no change over today | down 23 points over camp |
Linebackers
8 listedprojected ~5.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrel Bernard | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Dorian Williams | Lock | Active | up 1 points over today | up 1 points over camp | ||
| Kaleb Elarms-Orr | Strong Favorite | Active | no change over today | up 59 points over camp | ||
| Joe Andreessen | Favored | Active | up 14 points over today | up 32 points over camp | ||
| Demetrius Flannigan-Fowles | Bubble | Active | up 28 points over today | up 11 points over camp | ||
| Keonta Jenkins | Long Shot | Active | up 19 points over today | up 15 points over camp | ||
| Jimmy Ciarlo | Long Shot | Active | up 22 points over today | up 8 points over camp | ||
| Theron Gaines | Outside | Active | up 12 points over today | down 4 points over camp |
Cornerbacks
9 listedprojected ~6.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Benford | Lock | Active | no change over today | no change over camp | ||
| Maxwell Hairston | Lock | Active | down 1 points over today | up 3 points over camp | ||
| Davison Igbinosun | Strong Favorite | Active | down 1 points over today | up 42 points over camp | ||
| Dee Alford | Favored | Active | down 2 points over today | down 6 points over camp | ||
| Toriano Pride | Favored | Active | up 2 points over today | up 22 points over camp | ||
| Te'Cory Couch | Bubble | Active | up 2 points over today | up 20 points over camp | ||
| Kani Walker | Bubble | Active | up 3 points over today | up 21 points over camp | ||
| Jordan Dunbar | Outside | Active | down 1 points over today | down 11 points over camp | ||
| Jordan Hancock | Outside | Active | down 1 points over today | down 13 points over camp |
Safeties
7 listedprojected ~4.0 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson | Lock | Active | no change over today | down 1 points over camp | ||
| Cole Bishop | Favored | Active | down 13 points over today | down 7 points over camp | ||
| Jalon Kilgore | Favored | Active | down 17 points over today | up 34 points over camp | ||
| Geno Stone | Bubble | Active | down 18 points over today | up 7 points over camp | ||
| Damar Hamlin | Bubble | Active | down 20 points over today | down 10 points over camp | ||
| Sam Franklin Jr. | Long Shot | Active | down 20 points over today | down 3 points over camp | ||
| Wande Owens | Outside | Active | down 13 points over today | down 22 points over camp |
Specialists
4 listedprojected ~2.9 make it| Player | Roster Odds | Stock Tier | Evidence Conf. | Availability | Day Δ | Camp Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Ferguson | Lock | Active | down 3 points over today | down 2 points over camp | ||
| Tyler Bass | Lock | Active | down 3 points over today | down 2 points over camp | ||
| Mitch Wishnowsky | Bubble | Active | down 3 points over today | down 45 points over camp | ||
| Tommy Doman | Long Shot | Active | down 3 points over today | up 11 points over camp |
Roster odds are the probability of an initial active 53-man spot at final cutdown. Deltas are percentage points, not percent change. Calibration confidence is global to the model; evidence confidence is per player — they are separate measures and are not combined. This is a projected board, not an official team depth chart, and it is not betting advice.